戦闘能力 | 必要筋力 | 攻撃力修正 | 打撃力 | クリティカル値 | 追加ダメージ | 回避力修正 | 防御力 | ダメージ減少 |
冒険者レベル | − | − | − | − | − | − | − | 4 |
器用度ボーナス 俊敏度ボーナス 筋力ボーナス | − − − | +1 − − | − − − | − − − | − − − | − − − | − − − | − − − |
武器 ショートソード | 8 | ±0 | 5 | 10 | ±0 | − | − | − |
盾 − | − | − | − | − | − | − | − | − |
鎧 ソフトレザー | 7 | − | − | − | − | ±0 | 7 | ±0 |
総計
| − | − | 8 | 10 | − | − | 7 | 4 |
|
レーティング表 |
| 5 | 7 | 13 | | | |
2 | * | * | * | * | * |
3 | 0 | 0 | 1 | | |
4 | 1 | 1 | 2 | | |
5 | 1 | 1 | 3 | | |
6 | 2 | 2 | 3 | | < |
7 | 2 | 3 | 4 | | |
8 | 3 | 4 | 4 | | |
9 | 4 | 4 | 5 | | |
10 | 5 | 5 | 6 | | |
11 | 5 | 5 | 7 | | |
12 | 5 | 6 | 7 | | |
|