戦闘能力 | 必要筋力 | 攻撃力修正 | 打撃力 | クリティカル値 | 追加ダメージ | 回避力修正 | 防御力 | ダメージ減少 |
レンジャー技能 | − | 4 | − | ±0 | 4 | 4 | − | − |
ファイター技能 | − | 1 | − | ±0 | 1 | 1 | − | − |
冒険者レベル | − | − | − | − | − | − | − | 4 |
器用度ボーナス 俊敏度ボーナス 筋力ボーナス | − − − | +1 − − | − − − | − − − | − − +3 | − +1 − | − − − | − − − |
武器 ショートボウ | 8 | ±0 | 13 | 10 | ±0 | − | − | − |
武器 ダガー | 5 | ±0 | 5 | 10 | ±0 | − | − | − |
盾 − | − | − | − | − | − | − | − | − |
鎧 高品質ソフトレザー | 4 | − | − | − | − | ±0 | 7 | ±0 |
アイテム ガードリング | − | − | − | − | − | − | − | +1 |
総計1 レンジャー | − | 6 | 13 | 10 | 5 | 4 | 7 | 5 |
総計2 ファイター | − | 3 | 5 | 10 | 2 | 4 | 7 | 5 |
|
レーティング表 |
| 5 | 7 | 13 | | | |
2 | * | * | * | * | * |
3 | 0 | 0 | 1 | | |
4 | 1 | 1 | 2 | | |
5 | 1 | 1 | 3 | | |
6 | 2 | 2 | 3 | | < |
7 | 2 | 3 | 4 | | |
8 | 3 | 4 | 4 | | |
9 | 4 | 4 | 5 | | |
10 | 5 | 5 | 6 | | |
11 | 5 | 5 | 7 | | |
12 | 5 | 6 | 7 | | |
|