戦闘能力 | 必要筋力 | 攻撃力修正 | 打撃力 | クリティカル値 | 追加ダメージ | 回避力修正 | 防御力 | ダメージ減少 |
ファイター技能 | − | 6 | − | ±0 | 6 | 6 | − | − |
冒険者レベル | − | − | − | − | − | − | − | 6 |
器用度ボーナス 俊敏度ボーナス 筋力ボーナス | − − − | +2 − − | − − − | − − − | − − +3 | − +2 − | − − − | − − − |
武器 国重 | 23 | 0 | 32 | 10 | 0 | − | − | − |
盾 − | − | − | − | − | − | − | − | − |
鎧 スプリント・アーマー | 22 | − | − | − | − | −1 | 27 | ±0 |
総計 | − | 8 | 32 | 10 | 9 | 7 | 27 | 6 |
|
レーティング表 |
| 20 | 30 | | | |
2 | * | * | * | * | * |
3 | 1 | 2 | | | |
4 | 2 | 4 | | | |
5 | 3 | 4 | | | |
6 | 4 | 6 | | | |
7 | 5 | 7 | | | |
8 | 6 | 8 | | | |
9 | 7 | 9 | | | |
10 | 8 | 10 | | | |
11 | 9 | 10 | | | |
12 | 10 | 10 | | | |
|