| 戦闘能力 | 必筋 | 攻撃力 修正 | 打撃力 | クリティ カル値 | 追加 ダメージ | 回避力 修正 | 防御力 | ダメージ 減少 |
| ファイター | − | 4 | − | ±0 | 4 | 4 | − | − |
| 冒険者レベル | − | − | − | − | − | − | − | 4 |
器用度 敏捷度 筋力 | − − − | +2 − − | − − − | − − − | − − +3 | − +2 − | − − − | − − − |
武器 グレートソード | 19 | ±0 | 24 | 10 | ±0 | − | − | − |
武器 ヘビーフレイル | 19 | −1 | 26/31 | 10 | ±0 | − | − | − |
武器 ダガー | 5 | ±0 | 5 | 10 | 0 | − | − | − |
盾 − | − | − | − | − | − | − | − | − |
鎧 トリスタン | 19 | − | − | − | − | ±0 | 24 | +1 |
総計 グレートソード | − | 6 | 24 | 10 | 7 | 6 | 24 | 5 |
総計 ヘビーフレイル | − | 5 | 26/31 | 10 | 7 | 6 | 24 | 5 |
|
| レーティング |
| _ | 24 | 25 | 28 | 33 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| 8 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| 10 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 12 | 10 | 10 | 10 | 11 |
|