| 能力値 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラ名 : ラウリア・フィリベルト | プレイヤー名 : ヒロじー | ||||||
| A | B | 器用度 | ボーナス | ・日に焼けた肌、瑠璃色の瞳 ・琥珀色の髪は、手入れが悪く 中途半端な長さ |
種族 | ||
| 17 | +2 | ハーフエルフ | |||||
| C | 敏捷度 | ボーナス | 性別 | ||||
| 18 | +3 | 女 | |||||
| D | 知力 | ボーナス | 年齢 | ||||
| 18 | +3 | 16 | |||||
| E | F | 筋力 | ボーナス | 出身 | |||
| 11 | +1 | 狩人 | |||||
| G | 生命力 | ボーナス | 抵抗力 | (ダメージ/失点) | その他のメモ | ||
| 15 | +2 | 7 | 性格等 ・人目を避けるように森の中で 1人暮しをしていた ・表情に乏しくぼんやりして見える ・口数が少なく、消極的 | ||||
| H | 精神力 | ボーナス | 抵抗力 | (ダメージ/失点) | |||
| 18 | +3 | 8 | |||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装備 | ||
|---|---|---|
| 所持金 | 所持宝石 | 一般装備・携帯品 |
| 1004G |
||
| 預金/預かり場所 | ||
| −/− | ||
| 借金/貸主 | ||
| −/− | ||
| マジックアイテム | ||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||