| 戦闘能力 | 必筋 | 攻撃力 修正 | 打撃力 | クリティ カル値 | 追加 ダメージ | 回避力 修正 | 防御力 | ダメージ 減少 |
| ファイター | − | 2 | − | ±0 | 2 | 2 | − | − |
| レンジャー | − | 1 | − | ±0 | 1 | − | − | − |
| 冒険者レベル | − | − | − | − | − | − | − | 2 |
器用度 敏捷度 筋力 | − − − | +2 − − | − − − | − − − | − − +5 | − +2 − | − − − | − − − |
武器 クラブ | 30 | +1 | 30 | 12 | 0 | − | − | − |
盾 − | 1 | ±0 | − | − | − | − | − | − |
鎧 クロース | 3 | − | − | − | − | ±0 | 3 | ±0 |
総計 クラブ | − | 5 | 30 | 12 | 7 | 4 | 3 | 2 |
|
| レーティング |
| _ | 3 | 30 |
| 2 | * | * |
| 3 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 4 |
| 5 | 1 | 4 |
| 6 | 1 | 6 |
| 7 | 2 | 7 |
| 8 | 3 | 8 |
| 9 | 4 | 9 |
| 10 | 4 | 10 |
| 11 | 4 | 10 |
| 12 | 5 | 10 |
|