| 戦闘能力 | 必要 筋力 | 攻撃力 修正 | 打撃力 | クリティ カル値 | 追加 ダメージ | 回避力修正 | 防御力 | ダメージ 減少 |
| ファイター技能 | − | 10 | − | ±0 | 10 | 10 | − | − |
| 冒険者レベル | − | − | − | − | − | − | − | 20 |
器用度 敏捷度 筋力 | − − − | +3 − − | − − − | − − − | − − +5 | − +3 − | − − − | − − − |
武器 素手 | − | 0 | 0 | 12 | 0 | − | − | − |
盾 − | − | − | − | − | − | − | − | − |
鎧 ミスリル・メッシュ | 1 | − | − | − | − | +3 | 8 | +3 |
| 総計 | − | 13 | 0 | 12 | 15 +MP25 | 16 | 8 | 23 |
|
| レーティング表 |
| 20 | 30 | | | |
| 2 | * | * | * | * | * |
| 3 | 1 | 2 | | | |
| 4 | 2 | 4 | | | |
| 5 | 3 | 4 | | | |
| 6 | 4 | 6 | | | |
| 7 | 5 | 7 | | | |
| 8 | 6 | 8 | | | |
| 9 | 7 | 9 | | | |
| 10 | 8 | 10 | | | |
| 11 | 9 | 10 | | | |
| 12 | 10 | 10 | | | |
|