| 戦闘能力 | 必要筋力 | 攻撃力修正 | 打撃力 | クリティカル値 | 追加ダメージ | 回避力修正 | 防御力 | ダメージ減少 |
| ファイター技能 | − | 3 | − | ±0 | 3 | 3 | − | − |
| 冒険者レベル | − | − | − | − | − | − | − | 3 |
器用度ボーナス 俊敏度ボーナス 筋力ボーナス | − − − | +2 − − | − − − | − − − | − − +1 | − +2 − | − − − | − − − |
武器 ハンドアックス | 6 | ±0 | 11 | 11 | ±0 | − | − | − |
| ライトクロスボウ | 6 | ±0 | 16 | 10 | ±0 | − | − | − |
| スリング | 6 | ±0 | 11 | 10 | ±0 | − | − | − |
盾 スモールシールド | − | +1 | − | − | − | +1 | − | − |
鎧 リング・アーマー | 6 | − | − | − | − | ±0 | 6 | 0 |
| 総計 | − | 6 | 11 | 11 | 4 | 6 | 6 | 3 |
|
| レーティング |
| 防:6 | 攻:11 | 攻:16 |
| 2 | * | * | * |
| 3 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | 3 | 3 | 4 |
| 8 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | 5 | 7 | 8 |
|