|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呪歌 |
| − |
| 魔法 | ||
| ルーン | レベル | 魔力 |
| プリースト | 5 | 7 |
| レーディング表 | |||||||
| 0 | 10 | 14 | |||||
| 2 | * | * | * | * | * | * | * |
| 3 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 4 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | ||||
| 6 | 1 | 3 | 4 | ||||
| 7 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 8 | 2 | 4 | 4 | ||||
| 9 | 3 | 5 | 5 | ||||
| 10 | 3 | 5 | 6 | ||||
| 11 | 4 | 6 | 7 | ||||
| 12 | 4 | 7 | 8 | ||||
| コモン・ルーン | 消費精神力 |
| 装備 | ||
| 所持金 | 所持宝石 | 一般装備・携帯品 |
| 8000 | − | ・基本セット
・ |
| 預金/預かり場所 | ||
| −/− | ||
| 借金/貸主 | ||
| −/− | ||
| マジックアイテム | ||
| ・マジックアイテム
転移弓
アミュレット
写し身のコイン
|
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||