| 能力値 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラ名 : ダキトス・フーベ | プレイヤー名 : ヒロじー | ||||||
| A | B | 器用度 | ボーナス | ・なかば灰色になった黒い髪 ・髭に埋もれた顔に眠たげな瞳 |
種族 | ||
| 18 | +3 | ドワーフ | |||||
| C | 敏捷度 | ボーナス | 性別 | ||||
| 11 | +1 | 男 | |||||
| D | 知力 | ボーナス | 年齢 | ||||
| 16 | +2 | 84 | |||||
| E | F | 筋力 | ボーナス | 出身 | |||
| 18 | +3 | オラン(のどこか) | |||||
| G | 生命力 | ボーナス | 抵抗力 | (ダメージ/失点) | その他のメモ | ||
| 23 | +3 | 8 | 性格等 ・大陸出身 ・ラオシェンの製鉄に興味を持って渡来 | ||||
| H | 精神力 | ボーナス | 抵抗力 | (ダメージ/失点) | |||
| 21 | +3 | 8 | |||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装備 | ||
|---|---|---|
| 所持金 | 所持宝石 | 一般装備・携帯品 |
| 1323G |
||
| 預金/預かり場所 | ||
| −/− | ||
| 借金/貸主 | ||
| −/− | ||
| マジックアイテム | ||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||