| 戦闘能力 | 必要 筋力 | 攻撃力 修正 | 打撃力 | クリティ カル値 | 追加 ダメージ | 回避力 修正 | 防御力 | ダメージ 減少 |
| ファイター | − | 3 | − | ±0 | 3 | 3 | − | − |
| 冒険者レベル | − | − | − | − | − | − | − | 6 |
器用度 敏捷度 筋力 | − − − | +2 − − | − − − | − − − | − − +1 | − +2 − | − − − | − − − |
武器 Lメイス | 10 | +1 | 15 | 12 | 0 | − | − | − |
盾 スモール | 1 | ±0 | − | − | − | +1 | − | − |
鎧 チェインメイル | 10 | − | − | − | − | −1 | 15 | 0 |
総計 Lメイス | − | 6 | 15 | 12 | 4 | 5 | 15 | 6 |
|
| レーティング |
| 8 | 15 |
| 2 | * | * |
| 3 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 2 |
| 5 | 2 | 3 |
| 6 | 3 | 4 |
| 7 | 3 | 4 |
| 8 | 4 | 5 |
| 9 | 4 | 5 |
| 10 | 5 | 6 |
| 11 | 6 | 7 |
| 12 | 7 | 8 |
|